top of page
当前合作的餐厅与学校
我们正在与多所学校和多家餐厅合作,推动有机资源的循环利用和可持续的环保实践。
![]() Screenshot 2025-08-15 112943 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112940 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112759 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112747 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112714 |
|---|---|---|---|---|
![]() Screenshot 2025-08-15 112633 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112711 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112626 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112558 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112554 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112527 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112524 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112453 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112457 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112422 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112417 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112339 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112327 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112259 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112253 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112224 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112216 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112136 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112132 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112054 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112049 | ![]() Screenshot 2025-08-15 113012 | ![]() Screenshot 2025-08-15 113000 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112953 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112946 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112950 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112934 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112835 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112831 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112819 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112805 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112743 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112737 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112732 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112726 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112718 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112703 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112651 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112647 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112641 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112637 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112618 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112622 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112610 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112606 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112602 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112549 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112541 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112545 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112532 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112536 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112519 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112514 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112510 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112506 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112501 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112448 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112444 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112439 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112435 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112428 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112411 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112407 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112403 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112358 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112323 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112353 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112319 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112313 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112309 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112305 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112249 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112239 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112243 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112234 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112229 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112207 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112203 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112010 | ![]() Screenshot 2025-08-15 111952 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112033 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112021 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112043 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112103 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112110 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112115 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112121 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112127 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112141 | ![]() Screenshot 2025-08-15 112148 |
![]() Screenshot 2025-08-15 112211 |

.png)
注:温室气体减排的计算采用保守估算,假设每处理 1 公斤有机垃圾可减少约 0.5 公斤二氧化碳排放。
总计处理有机垃圾:314.91 吨
2025年有机垃圾处理与碳减排月度成果
我们正在与多所学校和多家餐厅合作,推动有机资源的循环利用和可持续的环保实践。
我们迄今所做的




我们的团队推动了有意义的变革,使我们的使命每天都更接近现实。
与最佳客户和合作伙伴合作




bottom of page
_edited.png)









































































































